БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ
Юридическое лицо
Системы налогообложения для юридического лица | Стоимость услуги/месяц в грн | Примечание* |
Упрощенная система налогообложения по ставке 5% | 8 000 | Указана средняя-базовая стоимость (окончательная стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от кол-ва сотрудников и операций в месяц) |
Упрощенная система налогообложения по ставке 3% + плательщик НДС | 12 500 | |
Общая система налогообложения | 9 000 | |
Общая система налогообложения + плательщик НДС | 12 500 | |
Любая система налогообложения | 2 000 | При отсутствии операций и начисления заработной платы |
Физическое лицо — предприниматель
Система налогообложения Физического лица — предпринимателя | Стоимость услуги/месяц в грн. | Примечание* |
Единый налог 1,2 группа (без наемных сотрудников) | 2 000 | Указана средняя-базовая стоимость (окончательная стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от кол-ва сотрудников и операций в месяц) |
Единый налог 3 группа 5% без НДС (без наемных сотрудников) | 4 000 | |
Единый налог 1,2 группа (с наемными сотрудниками) | от 2 500 | |
Единый налог 3 группа 5% без НДС (с наемными сотрудниками) | от 4 500 | |
Единый налог 3группа 3% + плательщик НДС | 6 000 | |
Общая система налогообложения | 7 000 | |
Общая система налогообложения + плательщик НДС | 9 500 | |
Консультации | Стоимость услуги/грн. | Примечание* |
Консультация (устная) | 1 000 | до 40 мин. |
Консультации по вопросам налогообложения и оптимизации налогов | от 1 500 грн. | до 40 мин. |
Консультации по сложным вопросам законодательства | от 2 500 грн. | 1-2 р.дн. |
Услуги регистрации
Регистрация | Стоимость услуги/грн. | Примечание* |
Регистрация ООО, ЧП (3 р.дн.) | 5 000 | входят в стоимость услуги нотариуса. |
Регистрация ФОП (единый налог+книга учета) — 10 р.дн. | 4 000 | |
Регистрация ФОП (2 р.дн.) | 3 500 | |
Регистрация общественной организации (20 р.дн.) | 4 500 / 6 500 | |
С местным статусом / Всеукраинская | ||
Регистрация благотворительного фонда | от 7 000 | 7-10 р.дн |
Регистрация СМИ | от 8 000 | 20-30 р.дн. |
Регистрация ОСМД без проведения собрания | от 6 500 | 25-35 р.дн. |
Регистрация ОСМД с проведением собрания | от 10 000 | 60-90 р.дн. |
Реорганизация | Стоимость услуги/грн. | Примечание* |
Реорганизация (слияние, присоединение, преобразование, разделение и выделение) | от 5 000 | рассчитывается индивидуально |
Ликвидация | Стоимость услуги/грн. | Примечание* |
Ликвидация ООО, ЧП (60-90 р.дн.) | 10 000 | дополнительно оплачиваются штрафные санкции при проверке, в случае их начисления |
Ликвидация ФОП (60-150 р.дн.) | 7 500 | |
Ликвидация ООО, ЧП путем продажи корпоративных прав | от 15 000 | 7-10 р.дн. |
Ликвидация путем банкротства | от 20 000 |
Регистрация изменений | Стоимость услуги/грн. | Примечание* |
Смена учредителя/ей предприятия | от 4 500 | доп. опл. услуги нотариуса, гос. пошл. |
Смена директора предприятия | 3 000 | доп. опл. услуги нотариуса, гос. пошл. |
Смена юридического адреса предприятия | от 5 000 | |
Изменения видов деятельности | 3 500 | |
Изменения названия предприятия | от 4 000 |
КНОПКА «ОПЛАТИТЬ»